Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.1  14.9  24/1/10  -2.2  10/1/10  624    0 44.03   0   0   2/9/34   N1012.00   77
2     7.6  19.1  25/2/10  -3.9  12/2/10 1288    0 77.70   0   0   1/2/10   N1003.92   74
3     7.3  17.0   2/3/10   0.4  10/3/10  510    0 44.54   1  26   3/3/10 ENE1010.72   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.4  19.1  25/2/10  -3.9  12/2/10 2422    0166.27   0  26   3/3/10 ENE1007.46   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.5  16.4    15:48   4.9     7:22   52    0  0.00   0   0     0:01   N1012.41   66
2    10.6  17.0    15:09   5.0     7:44   21    0  1.55   0   4    23:45 NNE1018.32   66
3     9.2  11.1     9:26   8.2     4:22   55    0  6.73   1  26     7:07   E1006.78   82
4    10.6  15.2    14:17   7.9     8:04   54    0  0.00   0  10    11:49 ENE1009.55   82
5     9.7  14.5    16:02   6.3    23:57   54    0  6.73   0   6    16:23 ENE1016.78   79
6     7.2  12.0    15:58   3.3    23:53   58    0  0.00   1  11    10:41 ENE1017.17   51
7     5.5  10.2    16:31   1.1     7:34   58    0  3.10   0   6    18:16   W1012.45   80
8     3.0   5.1    23:45   1.1    16:00   61    0 23.82   2  21    20:05 ENE1003.68   95
9     4.6   9.4    16:32   0.6     7:54   59    0  2.59   1  15     3:26 ENE1004.77   66
10    2.7  11.2     7:42   0.4     9:53   38    0  0.00   1  11    14:06   E1009.59   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.3  17.0   2/3/10   0.4  10/3/10  510    0 44.54   1  26   3/3/10 ENE1010.72   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Speed                25.56       7:07     3/3/10       0.00      20:27     2/9/34       0.16
Wind Gust                 25.56       7:07     3/3/10       0.00      20:27     2/9/34       0.19
Humidity                  100.0       5:22     5/3/10       20.0       0:49    10/3/10       74.6
Out Temp                  19.10      14:46    25/2/10      -3.90       7:48    12/2/10       7.41
Raw Barometer            977.35       3:30     1/1/10       0.00      20:27     2/9/34       0.03
Total Rain               166.27      14:39     9/3/10       0.00      20:27     2/9/34      87.63


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Speed                25.56       7:07     3/3/10       0.00       0:01     1/3/10       0.75
Wind Gust                 25.56       7:07     3/3/10       0.00       0:01     1/3/10       0.89
Humidity                  100.0       5:22     5/3/10       20.0       0:49    10/3/10       73.3
Out Temp                  17.00      15:09     2/3/10       0.40       9:53    10/3/10       7.33
Raw Barometer            429.59      20:17     3/3/10       0.00       0:01     1/3/10       0.00
Total Rain               166.27      14:39     9/3/10     121.73       0:01     1/3/10     140.26

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Speed                11.16      14:06       0.00       0:00       0.59
Wind Gust                 11.16      14:06       0.00       0:00       0.73
Humidity                   97.0       6:53       20.0       0:49       54.8
Out Temp                  11.20       7:42       0.40       9:53       2.75
Raw Barometer              0.00       0:00       0.00       0:00       0.00
Total Rain               166.27       0:00     166.27       0:00     166.27


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
6/4/2007            0        292         68          0          0          0          0          0          0         50         51         47         58         62         52       25.7       26.2       25.5       21.8       22.5       21.3    1000.01    1000.70     999.40      22.80      22.80      22.80
6/5/2007           90        338          0         10        184          0         10        184          0         49         53         44         55        100         33       26.0       26.2       25.3       25.6       81.1       17.2     997.59    1001.00     995.30      22.80      22.80      22.80
6/6/2007          292        338          0         74        184          0         77        184          0         47         50         43         68        100         33       26.1       26.9       24.6       46.3       81.1       14.9     994.58     996.30     993.00      22.80      22.80      22.80
6/7/2007          112        338          0          0         11          0          1         11          0         49         55         47         55         72         37       26.1       26.9       24.3       23.2       30.2       17.4     995.90     998.50     995.20      22.80      22.80      22.80
6/8/2007          112        338          0          1         15          0          1         15          0         49         54         46         57         77         33       26.5       27.9       25.2       23.3       30.6       15.6     999.05    1000.60     998.40      22.80      22.80      22.80
6/9/2007          292        338          0          4        184          0          5        184          0         48         51         43         54        100         30       27.4       27.8       26.8       26.2       81.1       17.8     998.80    1000.80     996.90      22.80      22.80      22.80
6/10/2007         270        338          0          1         10          0          1         10          0         44         48         41         47         68         29       28.0       28.7       26.3       25.1       32.8       17.9     997.67     998.80     996.20      22.80      22.80      22.80
6/11/2007         292        338          0          1         23          0          1         23          0         49         53         45         53         69         36       26.6       28.2       23.3       24.1       31.5       17.6     997.95     999.00     996.80      22.80      22.80      22.80
6/12/2007         270        338          0          1         14          0          1         14          0         52         54         45         57         80         35       27.0       28.5       25.6       24.5       31.2       17.4     996.38     998.80     993.60      22.80      22.80      22.80
6/13/2007         270        338          0          1         13          0          1         13          0         51         55         45         56         72         33       27.5       28.3       26.9       24.3       30.9       17.6     992.36     994.30     990.70      22.80      22.80      22.80
6/14/2007         292        338          0          1         15          0          1         15          0         50         55         43         59         79         33       28.1       29.0       27.2       25.2       32.6       17.8     990.62     992.10     988.80      22.80      22.80      22.80
6/15/2007         248        338          0          1         13          0          2         13          0         42         54         24         46         74         15       28.1       29.3       27.1       25.1       31.1       19.4     992.30     995.20     990.10      22.80      22.80      22.80
6/16/2007         292        338          0          0         14          0          1         14          0         45         48         40         48         64         34       28.4       28.8       27.7       24.5       30.7       18.3     995.03     996.00     993.40      22.80      22.80      22.80
6/17/2007         270        338          0          1         11          0          1         11          0         50         53         48         57         77         41       28.3       28.9       27.6       25.5       32.3       18.9     993.24     994.90     991.80      22.80      22.80      22.80
6/18/2007          90        338         22          0         10          0          1         10          0         50         55         42         57         83         30       28.7       29.4       27.8       25.4       33.6       19.5     994.78     995.90     993.80      22.80      22.80      22.80
6/19/2007         292        338          0          1         12          0          1         12          0         46         52         40         50         63         36       29.4       29.6       28.6       26.8       33.4       20.2     993.33     996.00     991.70      22.80      22.80      22.80
6/20/2007         270        338          0          0         10          0          1         10          0         50         55         40         60         77         42       29.3       29.9       28.4       26.1       31.9       20.7     995.63     997.20     994.10      22.80      22.80      22.80
6/21/2007         292        338          0          1         19          0          1         19          0         49         54         40         58         75         36       28.3       29.0       27.3       24.9       30.2       19.3     997.27     998.80     995.60      22.80      22.80      22.80
6/22/2007         292        338          0          1         17          0          2         17          0         48         52         43         56         73         43       27.6       28.6       25.5       23.7       28.1       18.6     998.72    1001.20     997.60      22.80      22.80      22.80
6/23/2007         292        338          0          1         11          0          1         11          0         43         49         40         54         69         40       27.8       28.7       26.8       22.3       28.2       15.5    1001.10    1002.10     999.50      22.80      22.80      22.80
6/24/2007         292        338          0          1         11          0          1         11          0         47         51         39         52         78         31       27.3       29.2       25.4       24.3       31.6       15.9     997.67    1001.50     994.40      22.80      22.80      22.80
6/25/2007         270        338          0          1         14          0          1         14          0         42         57         29         47         67         19       28.8       30.6       26.7       25.3       34.5       17.9     994.26     996.80     992.70      22.80      22.80      22.80
6/26/2007         338        338          0          2         19          0          2         19          0         39         46         30         46         64         27       28.4       29.6       27.2       23.2       27.3       19.7     997.52     998.80     996.40      22.80      22.80      22.80
6/27/2007         180        338          0          1         17          0          2         17          0         45         49         37         59         76         41       28.0       29.0       27.3       21.7       26.8       18.9     997.92     999.80     996.90      22.80      22.80      22.80
6/28/2007           0        338          0          1         12          0          2         12          0         48         56         42         61         74         45       28.2       28.7       27.5       22.9       29.3       -6.2     999.77    1001.00     998.20      22.80      22.80      22.80
6/29/2007         158        338          0          1         20          0          2         20          0         53         59         50         59         74         41       28.3       29.1       26.6       26.2       31.8       22.1    1000.47    1002.00     998.70      22.80      22.80      22.80
6/30/2007         135        338          0         22        184          0         24        184          0         51         56         47         59         78         39       28.0       28.6       26.9       24.9       31.1       18.3    1000.71    1002.50     997.80      22.82      23.32      22.80
7/1/2007          158        338          0          4        184          0          6        184          0         41         49         35         46         62         30       27.8       28.8       26.8       24.4       32.6       17.6     996.39     999.00     993.10      23.37      23.83      23.32
7/2/2007          158        338          0          5         29          0          7         29          0         49         52         44         54         69         39       27.0       27.7       26.3       23.8       31.3       17.3     996.69     999.70     994.90      23.83      23.83      23.83
7/3/2007          135        338          0          7        184          0          9        184          0         54         58         47         59        100         43       26.3       27.9       23.6       24.9       81.1       17.2     997.04    1000.10     993.70      23.83      23.83      23.83
7/4/2007          158        315          0          8        184          0         11        184          0         52         60         47         61        100         49       27.3       28.0       25.7       24.4       81.1       20.5     998.58    1003.20     996.40      25.65      26.94      23.83
7/5/2007          135        338          0          5         30          0          7         30          0         49         58         40         57         76         41       26.0       27.2       25.2       22.4       27.8       17.4    1004.29    1005.40    1003.40      26.94      26.94      26.94
7/6/2007          158        338          0          5         33          0          7         33          0         49         53         45         59         81         36       27.2       28.0       26.6       23.5       31.8       15.1    1002.75    1005.30     999.70      26.94      26.94      26.94
7/7/2007          135        338          0          5         31          0          6         31          0         40         50         31         43         64         22       27.9       28.6       27.3       25.3       33.8       15.9    1000.36    1002.00     998.80      26.94      26.94      26.94
7/8/2007          135        338          0          5         27          0          6         27          0         39         45         33         37         52         24       28.3       29.1       27.1       26.7       33.4       19.6     999.09    1001.20     997.10      26.94      26.94      26.94
7/9/2007          292        338          0        128        184          0        129        184          0         45         47         37         52         71         30       28.8       29.2       28.4       25.2       31.8       19.7     999.54    1002.00     998.60      26.94      26.94      26.94
7/10/2007         135        338          0          6         31          0          7         31          0         40         42         35         44         52         36       27.5       28.4       27.0       23.1       26.9       18.6    1001.91    1002.90    1000.30      26.94      26.94      26.94
7/11/2007         135        338          0          5         29          0          7         29          0         46         53         42         58         78         41       27.5       28.0       26.8       22.3       28.9       17.5    1002.36    1004.10    1001.40      27.11      27.98      26.94
7/12/2007         135        338          0          7        184          0          8        184          0         51         54         49         64         81         41       27.4       28.0       26.4       23.1       29.8       17.3    1003.58    1004.70    1001.90      27.98      27.98      27.98
7/13/2007         158        338          0          7        184          0          9        184          0         50         54         47         62         76         46       27.7       28.2       27.4       23.5       29.3       16.9    1001.93    1003.40    1000.90      27.98      27.98      27.98
7/14/2007         135        338          0          5        184          0          7        184          0         53         54         52         62        100         42       27.6       27.8       27.4       24.2       29.6       18.2    1002.76    1003.30    1002.20      27.98      27.98      27.98
7/15/2007         135        338          0          5         22          0          6         22          0         47         52         43         45         70         21       27.7       27.9       27.4       24.1       31.4       16.4    1001.62    1003.20     999.30      27.98      27.98      27.98
7/16/2007           0        338          0          5         24          0          7         24          0         45         50         43         47         58         37       27.8       28.3       27.6       25.4       32.6       19.1     998.34    1000.70     996.40      27.98      27.98      27.98
7/17/2007         135        338          0          4         25          0          6         25          0         51         53         50         58         70         40       28.3       28.6       28.1       26.2       31.6       20.2     999.05    1000.10     997.20      27.98      27.98      27.98
7/18/2007         135        338          0          4         27          0          6         27          0         53         54         52         60         77         45       28.7       29.1       28.5       26.3       31.6       20.2     999.27    1000.30     997.50      27.99      28.50      27.98
7/19/2007         158        338          0          4         24          0          5         24          0         50         56         45         58         75         42       28.6       29.0       28.2       25.9       31.4       19.8     997.58     999.00     995.40      28.50      28.50      28.50
7/20/2007         135        338          0          5         32          0          7         32          0         52         58         42         60         78         44       28.2       29.0       27.9       26.4       31.4       21.5     997.94    1000.10     996.30      28.50      28.50      28.50
7/21/2007         158        338          0          3         27          0          4         27          0         49         51         45         57         67         43       28.1       29.1       27.7       24.8       29.9       20.5     998.65    1000.20     996.90      28.50      28.50      28.50
7/22/2007         135        338          0          5         24          0          6         24          0         50         52         50         57         69         41       28.3       28.4       28.2       24.7       29.8       20.2     998.17     999.80     994.90      28.50      28.50      28.50
7/23/2007         158        338          0          6         39          0          8         39          0         52         53         51         59         82         30       28.4       28.8       28.2       26.5       33.9       19.6     990.09     995.20     987.00      28.50      28.50      28.50
7/24/2007         135        338          0          7         32          0          9         32          0         51         52         50         56         67         39       28.9       29.1       28.8       25.4       29.1       20.9     995.75    1001.30     989.10      28.50      28.50      28.50
7/25/2007         158        338          0          6         30          0          7         30          0         51         53         51         59         75         40       28.9       29.2       28.7       26.0       31.9       20.3     999.66    1001.80     996.90      28.50      28.50      28.50
7/26/2007         158        338          0          5         32          0          6         32          0         53         54         52         61         79         38       29.2       29.6       28.9       26.6       33.3       20.0     998.64     999.80     996.80      28.50      28.50      28.50
7/27/2007         158        338          0         13        184          0         15        184          0         50         53         48         49         66         25       29.5       29.9       29.2       27.0       33.6       20.2     999.89    1001.10     997.90      28.50      28.50      28.50
7/28/2007         158        338          0          5         31          0          6         31          0         50         51         49         56         73         32       29.8       30.1       29.5       26.8       32.6       20.6    1001.93    1003.20    1000.80      28.50      28.50      28.50
7/29/2007         135        338          0          4         27          0          6         27          0         51         53         43         61         78         40       29.9       30.1       29.5       26.8       32.6       20.5    1001.84    1003.60     999.20      28.50      28.50      28.50
7/30/2007         135        338          0          6         31          0          8         31          0         52         58         43         60         69         51       28.9       29.5       27.9       25.7       31.1       20.5     998.54    1000.30     997.10      28.50      28.50      28.50
7/31/2007         135        315          0          6         28          0          7         28          0         54         60         41         64         79         47       29.0       30.1       28.0       27.1       32.8       22.3     997.24     998.90     995.50      28.50      28.50      28.50
8/1/2007          158        338          0          5         30          0          7         30          0         54         58         43         63         80         41       28.9       29.9       27.4       26.8       32.5       20.7     996.62     997.60     995.50      28.50      28.50      28.50
8/2/2007          135        338          0          5         32          0          7         32          0         54         57         46         61         78         45       29.0       29.6       27.8       26.6       32.2       21.2     997.79    1000.20     996.10      28.50      28.50      28.50
8/3/2007          135        338          0          6         31          0          7         31          0         50         53         43         57         72         43       28.8       29.7       27.7       26.3       30.9       21.3    1001.71    1003.90     999.90      28.50      28.50      28.50
8/4/2007          135        338          0          4         33          0          6         33          0         51         55         44         59         77         43       28.4       29.6       26.6       25.2       30.6       19.3    1003.00    1004.20    1000.90      28.50      28.50      28.50
8/5/2007          158        338          0          5         23          0          6         23          0         52         56         45         62         78         48       29.0       29.7       28.3       25.8       31.9       19.6     998.64    1001.70     995.70      28.50      28.50      28.50
8/6/2007          135        338          0         10        184          0         16        184          0         52         59         41         65         88         42       29.0       29.6       28.5       26.1       34.3       19.9     995.05     997.70     993.20      30.51      41.45      28.50
8/7/2007          338        338          0         25        184          0         40        184          0         56         59         53         76         91         55       28.4       29.4       28.0       23.3       28.7       19.3     995.91     996.90     995.20      41.45      41.45      41.45
8/8/2007          158        292          0          3         31          0          4         31          0         53         57         50         78         93         57       28.0       28.6       27.6       20.9       25.8       16.4     997.86    1000.30     995.50      62.39      71.49      41.45
8/9/2007          135        338          0          4         24          0          6         24          0         50         52         45         68         87         44       27.2       27.7       26.8       21.5       27.4       16.1     999.04    1000.60     997.20      71.49      71.49      71.49
8/10/2007         180        292          0          5         27          0          6         27          0         52         54         49         64         79         48       26.8       27.6       26.3       23.1       28.1       18.1     996.79     999.10     994.90      71.49      71.49      71.49
8/11/2007         135        338          0          4         29          0          5         29          0         53         56         52         70         85         48       27.8       28.2       27.6       23.3       29.6       16.7     994.64     996.90     992.40      71.49      71.49      71.49
8/12/2007         135        338          0          6        184          0         10        184          0         57         58         56         73         89         55       28.3       28.6       27.6       25.0       31.8       16.9     994.07     996.20     992.50      72.43     114.48      71.49
8/13/2007           0        338          0         49        184          0         52        184          0         56         60         52         76         95         46       26.9       27.8       25.7       21.6       28.9       16.3     996.02     997.80     993.80     120.83     121.22     115.00
8/14/2007         315        338          0         38        184          0         42        184          0         57         61         52         68         85         46       27.2       28.6       25.6       24.1       31.0       17.6     997.07     998.40     995.40     121.22     121.22     121.22
8/15/2007          90        315          0        100        184          0        107        184          0         55         62         47         71         84         57       28.5       29.7       28.0       25.3       31.1       19.1     995.34     997.50     993.10     121.22     121.22     121.22
8/16/2007         158        338          0          3         19          0          4         19          0         54         59         44         69         82         52       27.6       28.6       26.2       24.6       28.4       21.5     997.22    1001.30     994.40     121.22     121.22     121.22
8/17/2007         135        338          0          6        183          0          8        183          0         53         56         48         63         78         40       26.2       27.9       25.1       22.5       28.3       18.4    1002.65    1003.80    1001.30     121.22     121.22     121.22
8/18/2007         158        338          0          7        184          0          9        184          0         59         63         52         72         83         58       26.4       27.7       25.4       23.5       28.9       19.8     999.84    1003.60     996.20     121.22     121.22     121.22
8/19/2007          22        338          0          1         92          0          2         92          0         60         63         57         85         92         74       27.1       27.4       26.7       20.6       24.1       17.9     997.32     998.30     996.00     127.38     135.72     121.22
8/20/2007         135        338          0          4         25          0          5         25          0         52         59         47         70         92         49       26.1       26.7       25.6       20.5       25.9       16.3     995.37     998.20     991.00     135.72     135.72     135.72
8/21/2007          22        338          0          7        184          0         10        184          0         50         55         42         67         89         44       26.0       26.6       25.7       20.2       26.8       16.0     989.91     994.70     986.90     136.34     141.42     135.72
8/22/2007          22        338          0          2         20          0          3         20          0         52         54         50         82         91         56       26.1       26.6       25.5       17.7       24.2       14.9     995.68     998.10     993.70     144.85     148.67     141.42
8/23/2007          22         22         22          3         19          0          4         19          0         55         59         51         70         89         44       24.5       25.9       22.9       20.6       28.3       14.9     998.09    1000.80     996.70     148.67     148.67     148.67
8/24/2007          22         22          0          5         26          0          7         26          0         57         58         55         69         83         51       25.3       26.1       24.2       21.5       26.8       16.9    1002.98    1005.30    1000.80     148.67     148.67     148.67
8/25/2007          22         22         22          5        184          0          8        184          0         56         58         55         51         77         35       25.7       26.3       25.5       24.8       31.3       19.8    1005.23    1007.00    1003.00     148.67     148.67     148.67
8/26/2007          22         22         22          4        184          0          5        184          0         56         57         50         52         75         32       26.7       27.8       26.1       27.1       34.5       19.9    1005.38    1006.80    1003.60     148.67     148.67     148.67
8/27/2007          22         22         22          3         21          0          3         21          0         53         57         49         57         75         40       28.0       29.0       27.2       26.1       34.4       19.1    1001.02    1004.00     998.10     148.67     148.67     148.67
8/28/2007          22         22         22          3         19          0          4         19          0         51         56         45         56         75         34       28.5       29.3       27.6       26.6       35.1       19.3     996.36     999.30     993.50     148.67     148.67     148.67
8/29/2007          22         22         22          5        184          0          7        184          0         48         52         44         51         61         39       29.2       29.6       28.8       26.9       32.3       22.4     991.67     995.90     988.80     148.67     148.67     148.67
8/30/2007          22        180          0          6         96          0          8         96          0         46         52         41         57         77         37       29.0       29.5       28.4       24.5       29.8       20.4     995.30     999.80     991.20     148.67     148.67     148.67
8/31/2007          22         22          0          4         20          0          5         20          0         50         55         44         60         75         46       27.0       28.6       25.7       22.6       28.0       17.9    1000.63    1002.30     999.60     148.67     148.67     148.67
9/1/2007           22         22          0          4         23          0          5         23          0         52         56         49         69         83         53       26.5       27.8       25.3       20.7       26.9       14.4    1002.26    1003.50    1001.10     148.67     148.67     148.67
9/2/2007           22         22          0          3         21          0          4         21          0         53         58         48         72         84         51       27.0       27.9       26.1       21.4       27.8       15.3    1001.12    1002.40     999.60     148.67     148.67     148.67
9/3/2007           22         22          0          3         22          0          4         22          0         59         62         57         73         86         53       25.9       27.0       24.8       22.5       28.9       17.2     999.85    1000.90     998.30     148.67     148.67     148.67
9/4/2007           22         22          0          4         95          0          6         95          0         60         64         55         66         85         47       26.1       27.8       24.8       23.7       29.6       19.2     999.35    1000.80     998.00     148.72     149.19     148.67
9/5/2007           22         22          0          4         23          0          5         23          0         45         59         37         49         75         36       25.9       27.8       24.3       21.8       26.9       17.3    1003.14    1004.90    1000.80     149.19     149.19     149.19
9/6/2007           22         22          0          3         21          0          4         21          0         46         51         38         58         74         40       25.7       27.2       24.1       20.0       27.3       13.3    1003.08    1005.00    1000.70     149.19     149.19     149.19
9/7/2007           22         22          0          4         26          0          6         26          0         53         56         50         67         79         49       25.9       27.1       24.5       21.4       28.5       15.6    1002.08    1003.20    1000.50     149.19     149.19     149.19
9/8/2007            0         22         22          0          0          0          0          0          0         56         56         56         74         76         72       27.1       27.1       27.0       21.2       21.9       20.6    1002.60    1002.90    1002.40     149.19     149.19     149.19
9/9/2007           22         22          0          4         28          0          6         28          0         57         60         54         68         85         44       26.1       27.4       24.0       23.0       29.8       17.3    1001.15    1003.00     998.90     149.19     149.19     149.19
9/10/2007          22         22          0         24        184          0         26        184          0         57         59         55         64         77         52       27.6       28.0       26.9       25.0       28.4       20.7     997.96    1001.30     996.90     149.19     149.19     149.19
9/11/2007          22         22         22          9        184          0         12        184          0         53         57         50         69         86         46       26.7       27.8       25.2       21.6       28.0       15.9     999.18    1001.30     997.40     149.19     149.19     149.19
9/12/2007          22         22          0         31        184          0         34        184          0         51         56         47         64         80         43       27.7       27.9       27.2       22.7       27.5       19.2    1001.07    1002.30    1000.10     149.19     149.19     149.19
9/13/2007          22         22         22          6         26          0          8         26          0         51         58         48         63         76         48       26.0       27.6       23.8       21.8       27.3       16.6    1001.44    1002.60     999.70     149.19     149.19     149.19
9/14/2007          22         22         22         26        184          0         30        184          0         56         60         51         68         81         52       27.0       27.8       25.8       22.6       25.9       19.9    1001.35    1003.10     999.80     149.19     149.19     149.19
9/15/2007          22         22         22          3         28          0          4         28          0         50         55         47         62         80         41       27.7       28.1       27.4       22.6       31.2       16.2    1003.61    1004.90    1002.80     149.19     149.19     149.19
9/16/2007          22        180         22          5         35          0          7         35          0         51         56         47         61         75         40       26.7       27.9       25.4       22.6       28.5       17.1    1002.39    1003.80    1000.30     149.19     149.19     149.19
9/17/2007          22         22         22          6         35          0          8         35          0         56         60         51         73         82         58       26.9       27.8       25.5       22.1       28.4       16.9     998.18    1001.50     994.70     149.19     149.19     149.19
9/18/2007          22        338          0         45        184          0         47        184          0         53         59         49         72         83         44       27.2       27.6       26.4       20.8       27.6       16.9     999.08    1003.10     996.20     149.45     150.74     149.19
9/19/2007          22        338         22         95        184          0         97        184          0         47         53         40         64         83         39       26.1       26.8       25.2       19.5       25.1       15.8    1003.88    1005.30    1002.60     150.74     150.74     150.74
9/20/2007          22         22         22        182        184          8        183        184         31         53         56         50         70         82         53       25.7       26.7       24.6       20.1       25.3       16.9    1005.83    1006.70    1004.90     150.74     150.74     150.74
9/21/2007          22         22         22        184        184        184        184        184        184         56         59         52         72         82         51       25.8       26.5       24.8       21.3       28.9       16.6    1005.36    1006.60    1003.80     150.74     150.74     150.74
9/22/2007          22        338         22        122        184          0        123        184          0         59         62         57         78         86         67       25.8       26.6       24.8       20.9       25.3       17.6    1004.55    1005.20    1003.60     151.15     151.78     150.74
9/23/2007          22         22         22         35        184          0         36        184          0         55         60         48         70         85         44       26.7       27.2       26.3       21.8       26.6       18.7    1004.36    1005.20    1003.00     151.78     151.78     151.78
9/24/2007          22         22         22        182        184          3        182        184          3         50         54         47         69         83         49       26.8       27.1       26.3       20.4       25.9       15.6    1002.25    1004.70    1000.40     151.78     151.78     151.78
9/25/2007          22         22         22        184        184        184        184        184        184         51         55         45         73         85         59       26.7       27.3       26.0       19.6       24.2       17.5    1000.29    1002.10     998.80     151.78     151.78     151.78
9/26/2007          22         22         22        181        184          0        182        184         17         43         50         29         59         78         24       24.9       26.0       24.2       18.5       24.2       14.9     996.74    1000.10     992.50     151.78     151.78     151.78
9/27/2007          22         22         22        177        184          0        178        184          0         39         47         26         53         75         21       23.5       25.3       22.3       16.0       21.1       11.6     991.84     994.90     990.00     151.78     151.78     151.78
9/28/2007          22         22         22        176        184          0        176        184          2         37         42         33         53         66         34       24.2       24.7       23.7       13.7       19.9        7.6     996.51     998.60     994.20     151.78     151.78     151.78
9/29/2007          22        338         22        183        184          0        183        184          0         48         57         38         66         80         58       24.0       25.0       22.8       17.9       25.6       12.2     998.96    1001.10     997.40     152.04     152.30     151.78
9/30/2007          22         22         22        182        184          0        183        184          0         58         63         55         76         88         60       24.6       25.8       23.5       20.1       26.1       14.9    1002.28    1004.70    1000.70     152.30     152.30     152.30
10/1/2007         338        338         22        184        184        184        184        184        184         57         60         53         75         84         57       25.0       26.2       23.4       20.1       26.3       14.9    1004.54    1005.80    1003.30     152.30     152.30     152.30
10/2/2007         338        338         68        176        184          0        176        184          0         59         62         55         78         88         62       25.0       26.1       23.8       20.2       25.5       14.9    1002.29    1004.40    1000.30     152.30     152.30     152.30
10/3/2007          22        338          0          2         18          0          3         18          0         60         62         58         79         87         67       25.8       27.1       24.1       21.0       25.2       17.9     999.85    1001.00     998.40     152.30     152.30     152.30
10/4/2007         135        338          0          3         33          0          4         33          0         57         61         53         80         93         55       27.2       27.6       26.8       20.9       25.9       17.9    1000.45    1002.30     997.90     154.45     164.73     152.30
10/5/2007         225        338          0          3         26          0          4         26          0         54         57         50         81         94         58       27.2       27.6       26.7       19.4       25.0       15.9     999.06    1000.50     997.40     165.92     166.28     164.73
10/6/2007         158        338          0          3         24          0          4         24          0         52         54         51         77         88         58       25.6       26.7       24.1       18.7       25.3       14.4     999.34    1000.90     998.00     166.28     166.28     166.28
10/7/2007         135        338          0          3         26          0          4         26          0         53         56         51         77         90         52       25.6       26.8       23.7       18.8       25.2       13.6    1000.80    1002.80     999.20     166.28     166.28     166.28
10/8/2007           0        338          0          2        184          0          3        184          0         57         59         52         81         90         61       25.7       26.7       24.2       19.0       24.9       14.9    1003.89    1005.70    1002.30     167.71     171.46     166.28
10/9/2007         135        338          0          3        184          0          4        184          0         54         59         51         86         92         67       25.2       26.5       23.7       17.1       23.6       13.3    1005.51    1006.60    1004.40     171.93     174.05     171.46
10/10/2007        135        338          0          3         27          0          4         27          0         51         56         46         80         93         56       24.9       26.2       23.4       16.4       21.8       12.4    1002.62    1006.10     998.00     175.56     195.29     174.05
10/11/2007         22        338          0          5         36          0          7         36          0         50         52         45         74         90         54       24.5       25.4       23.2       15.8       20.5       12.5    1001.80    1003.70    1000.30     195.29     195.29     195.29
10/12/2007          0        338          0          4         23          0          6         23          0         43         47         40         67         80         43       25.1       25.4       24.7       15.7       21.9       10.9    1002.29    1003.60    1000.90     195.29     195.29     195.29
10/13/2007        135        338          0          2         22          0          3         22          0         47         51         43         77         89         61       24.4       25.1       23.9       14.5       20.5        9.6    1001.59    1002.90    1000.60     195.29     195.29     195.29
10/14/2007        180        338          0          2         16          0          2         16          0         51         56         47         80         91         54       22.9       24.6       20.4       14.9       21.1        9.8    1003.05    1004.40    1001.90     195.29     195.29     195.29
10/15/2007        158        338          0          2         18          0          2         18          0         52         55         49         79         90         58       22.7       24.5       20.5       15.3       22.8        9.8    1003.45    1004.50    1002.10     195.29     195.29     195.29
10/16/2007        112        338          0          2         21          0          3         21          0         52         58         48         80         89         65       23.9       24.3       23.2       16.2       22.3       11.9    1003.88    1004.90    1003.10     195.29     195.29     195.29
10/17/2007          0        338          0          5        184          0          8        184          0         57         58         55         84         95         70       24.7       25.3       24.0       17.9       21.9       15.2    1003.51    1004.90    1002.50     214.66     221.19     195.29
